XCMG รถโม่ผสมคอนกรีตมือสอง XZJ5250GJBA1 12m³
แบบอย่าง | XZJ5250GJBA1 | |
พารามิเตอร์โดยรวม | หางเสือ | ซ้าย |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 15870 | |
GVW (กก.) | 25000 | |
ขนาด (ยาว×สูง×กว้าง)(มิลลิเมตร) | 9850×2500×3980มม | |
ฐานล้อ(มม.) | ||
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว(ม.) | ≤20 | |
ระยะเบรก(V0=30กม./ชม.)(ม.) | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | ฮาว | |
แชสซี | การกระจัด (L) | 9.726 |
กำลังไฟ/ความเร็วรอบ (kW/rpm) | 249 | |
การปล่อยมลพิษ | ยูโร IV | |
กล่องเกียร์ | ||
เพลาหน้า(t) | ||
เพลากลาง, เพลาหลัง(t) | 2×16 | |
ความจุห้องโดยสาร | 2 | |
ยาง | ||
เครื่องผสม (ลบ.ม.) | ||
กลอง | ความเร็วในการป้อน (ลบ.ม./นาที) | ≥3 |
ความเร็วระบาย(ลบ.ม./นาที) | ≥2 | |
ตกต่ำ (มม.) | 50 - 210 | |
ความจุแท้งค์น้ำ(L) | 450 | |
แรงดันน้ำ (MPa) | ||
ลด |