Sany เครนรถยนต์มือสอง 75 ตัน 274 KW Rpm พลังงานปริมาณ
ปริมาตรหลักของ Sany STC750S | |||
การอธิบายส่วน | ปริมาตร | ||
ความจุ | ความจุสูงสุด | t | 75 |
ขนาด | ความยาว/ความกว้าง/ความสูงทั้งหมด | mm | 14695*2750*3830 มม. |
น้ําหนักรวม | กก | 45340 | |
พลัง | พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด | kW/rpm | 274 |
Max. เครื่องยนต์ผลิต tourque | N.m | 1550 | |
การเดินทาง | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 80 |
ขนาดรัศมีการหมุน | m | 12 | |
มุมการรับรอง | ° | 20 | |
มุมการออก | ° | 12 | |
Max.gradability ความสามารถในการปรับปรุง | % | 37 | |
ค่าบริโภคน้ํามันต่อคน กิโลเมตรร้อย | L | 55 | |
ปริมาตรหลัก | ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิ 20 °C ~ +45 °C | |
ขั้นต่ําระดับระยะ | m |
3 | |
ระยะรัศมีการหมุนหางของตารางหมุน | m | 4.116 | |
ช่องกระดาน | รูปแบบ 5-U | ||
โบมขยายเต็ม | m | 45 | |
โบม+จิบ | m | 61 | |
ระยะเวลาการออก (ขนาน × ทรานสเวอร์เซล) | m | 6.1 × 7.6 เมตร | |
จิบออฟเซต | m | 0 ° 15 ° 30 ° | |
ความเร็วในการทํางาน | ความเร็วสูงสุด สูงหลัก สายเดียวไม่มีภาระ | m/min | 130 m/min |
ความเร็วสูงสุด, Aux hoist, สายเดียว, ไม่มีภาระ | m/min | 130 m/min | |
Boom's full extending/Retracting time เวลาขยาย/ถอนเต็ม | s | 120 / 130 s | |
เวลาเพิ่ม/ลดเต็มของ Boom | s | 80 / 80 s | |
ความเร็วในการสวิง | r/min | 2.0 r/min |