Sany ใช้รถบรรทุกเครนเคลื่อนที่ 220T 360KW รอบ / นาที
Sany SAC2200C 2019 ปริมาตรหลัก | |||
การอธิบายส่วน | ปริมาตร | ||
ความจุ | ความจุสูงสุด | t | 220 |
ขนาด | ความยาว/ความกว้าง/ความสูงทั้งหมด | mm | 15815*3000*4000 มม. |
น้ําหนักรวม | กก | 54850 | |
พลัง | พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด | kW/rpm | 360 |
Max. เครื่องยนต์ผลิต tourque | N.m | 2200 | |
การเดินทาง | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 80 |
ขนาดรัศมีการหมุน | m | 10 | |
มุมการรับรอง | ° | 20 | |
มุมการออก | ° | 17 | |
Max.gradability ความสามารถในการปรับปรุง | % | 58 | |
ค่าบริโภคน้ํามันต่อคน กิโลเมตรร้อย | L | 72 | |
ปริมาตรหลัก | ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิ 20 °C ~ +40 °C | |
ขั้นต่ําระดับระยะ | m |
3 | |
ระยะรัศมีการหมุนหางของตารางหมุน | m | 4.85 | |
ช่องกระดาน | รูปแบบ 6-U | ||
โบมขยายเต็ม | m | 3540 | |
โบม+จิบ | m | 952 | |
ระยะเวลาการออก (ขนาน × ทรานสเวอร์เซล) | m | 8.5 × 8.3m | |
จิบออฟเซต | m | 0 °-40 ° | |
ความเร็วในการทํางาน | ความเร็วสูงสุด สูงหลัก สายเดียวไม่มีภาระ | m/min | 130 m/min |
ความเร็วสูงสุด, Aux hoist, สายเดียว, ไม่มีภาระ | m/min | 130 m/min | |
Boom's full extending/Retracting time เวลาขยาย/ถอนเต็ม | s | 550/ 550 s | |
เวลาเพิ่ม/ลดเต็มของ Boom | s | 60 / 90 s | |
ความเร็วในการสวิง | r/min | 1.5.0 r/min |